Shipping Container Specs
Standard Containers
STANDARD 20' (TEU)
| Inside Length | 19'4" | 5.89m |
| Inside Width | 7'8" | 2.33m |
| Inside Height | 7'10" | 2.38m |
| Door Width | 7'8" | 2.33m |
| Door Height | 7'6" | 2.28m |
| Capacity | 1,172ft3 | 33.18m3 |
| Tare Weight | 4,916lb | 2,229kg |
| Max. Cargo | 47,999lb | 21,727kg |
STANDARD 40'
| Inside Length | 39'5" | 12.01m |
| Inside Width | 7'8" | 2.33m |
| Inside Height | 7'10" | 2.38m |
| Door Width | 7'8" | 2.33m |
| Door Height | 7'6" | 2.28m |
| Capacity | 2,390ft3 | 67.67m3 |
| Tare Weight | 8,160lb | 3,701kg |
| Max. Cargo | 59,040lb | 26,780kg |
HIGH CUBE 40'
| Inside Length | 39'5" | 12.01m |
| Inside Width | 7'8" | 2.33m |
| Inside Height | 8'10" | 2.69m |
| Door Width | 7'8" | 2.33m |
| Door Height | 8'5" | 2.56m |
| Capacity | 2,694ft3 | 76.28m3 |
| Tare Weight | 8,750lb | 3,968kg |
| Max. Cargo | 59,450lb | 26,512kg |
Open Tops
OPEN TOP 20'
| Inside Length | 19'4" | 5.89m |
| Inside Width | 7'7" | 2.31m |
| Inside Height | 7'8" | 2.33m |
| Door Width | 7'6" | 2.28m |
| Door Height | 7'2" | 2.18m |
| Capacity | 1,136ft3 | 32.16m3 |
| Tare Weight | 5,280lb | 2,394kg |
| Max. Cargo | 47,620lb | 21,600kg |
OPEN TOP 40'
| Inside Length | 39'5" | 12.01m |
| Inside Width | 7'8" | 2.33m |
| Inside Height | 7'8" | 2.33m |
| Door Width | 7'8" | 2.33m |
| Door Height | 7'5" | 2.26m |
| Capacity | 2,350ft3 | 66.54m3 |
| Tare Weight | 8,490lb | 3,850kg |
| Max. Cargo | 58,710lb | 26,630kg |
Reefers
REEFER 20'
| Inside Length | 17'8" | 5.38m |
| Inside Width | 7'5" | 2.26m |
| Inside Height | 7'5" | 2.26m |
| Door Width | 7'5" | 2.26m |
| Door Height | 7'3" | 2.20m |
| Capacity | 1,000ft3 | 28.31m3 |
| Tare Weight | 7,040lb | 3,193kg |
| Max. Cargo | 45,760lb | 20,756kg |
REEFER 40'
| Inside Length | 37'8" | 11.48m |
| Inside Width | 7'5" | 2.26m |
| Inside Height | 7'2" | 2.18m |
| Door Width | 7'5" | 2.26m |
| Door Height | 7'0" | 2.13m |
| Capacity | 2,040ft3 | 57.76m3 |
| Tare Weight | 10,780lb | 4,889kg |
| Max. Cargo | 56,276lb | 25,526kg |
Flat Racks
FLAT RACK 20'
| Inside Length | 18'5" | 5.61m |
| Inside Width | 7'3" | 2.20m |
| Inside Height | 7'4" | 2.23m |
| Tare Weight | 5,578lb | 2,530kg |
| Max. Cargo | 47,333lb | 21,469kg |
FLAT RACK 40'
| Inside Length | 39'7" | 12.06m |
| Inside Width | 6'10" | 2.08m |
| Inside Height | 6'5" | 1.95m |
| Tare Weight | 12,081lb | 5,479kg |
| Max. Cargo | 85,800lb | 38,918kg |
Flat Racks Collapsible
FLAT RACK COLLAPSIBLE 20'
| Inside Length | 18'6" | 5.63m |
| Inside Width | 7'3" | 2.20m |
| Inside Height | 7'4" | 2.23m |
| Tare Weight | 6,061lb | 2,749kg |
| Max. Cargo | 61,117lb | 27,722kg |
FLAT RACK COLLAPSIBLE 40'
| Inside Length | 39'7" | 12.06m |
| Inside Width | 6'10" | 2.08m |
| Inside Height | 6'5" | 1.95m |
| Tare Weight | 12,787lb | 5,800kg |
| Max. Cargo | 85,800lb | 38,918kg |
Platforms
PLATFORM 20'
| Inside Length | 19'11" | 6.07m |
| Inside Width | 8'0" | 2.43m |
| Inside Height | 7'4" | 2.23m |
| Tare Weight | 6,061lb | 2,749kg |
| Max. Cargo | 52,896lb | 23,993kg |
PLATFORM 40'
| Inside Length | 40'0" | 12.19m |
| Inside Width | 8'0" | 2.43m |
| Inside Height | 6'5" | 1.95m |
| Tare Weight | 12,783lb | 5,798kg |
| Max. Cargo | 66,397lb | 30,117kg |
Main Deck Pallet
| (Equivalent to IATA Type 2) |
| External Displacement | 606ft3 / 17.16m3 |
| Maximum Gross Weight | 15,000lb / 6,804kg |
| Maximum External Dimensions | (L x W x H) Contoured |
| 125" x 96" x 96" |
| 317cm x 244cm x 244cm |
LD-7
| (Equivalent to IATA Type 5) |
| External Displacement | 379.9ft3 / 10m3 |
| Maximum Gross Weight | 10,200lb / 4,672kg |
| Maximum External Dimensions | (L x W x H) Contoured |
| 125" x 88" x 63" |
| 317cm x 223cm x 160cm |
P9A Lower Deck Pallet
| (Equivalent to IATA Type 6) |
| External Displacement | 242ft3 / 6.9m3 |
| Maximum Gross Weight | 7,000lb / 3,175kg |
| Maximum External Dimensions | (L x W x H) Contoured |
| 125" x 60" x 63" |
| 317cm x 152cm x 160cm |
LD-11
| (Equivalent to IATA Type 6) |
| Internal Capacity | 242ft3 / 6.9m3 |
| Maximum Gross Weight | 7,000lb / 3,176kg |
| Maximum External Dimensions | (L x W x H) Contoured |
| 125" x 60" x 64" |
| 317cm x 162cm x 162cm |
LD-8
| (Equivalent to IATA Type 6A) |
| Internal Capacity | 243ft3 / 6.9m3 |
| Maximum Gross Weight | 5,400lb / 2,450kg |
| Maximum External Dimensions | (L x W x H) Contoured |
| 96" x 60" x 64" |
| 228cm x 152cm x 162cm |
LD-4
| (Equivalent to IATA Type 7A) |
| Internal Capacity | 174ft3 / 5m3 |
| Maximum Gross Weight | 5,400lb / 2,450kg |
| Maximum External Dimensions | (L x W x H) Contoured |
| 96" x 60" x 64" |
| 228cm x 152cm x 162cm |
LD-3
| (Equivalent to IATA Type 8) |
| Internal Capacity | 150ft3 / 4m3 |
| Maximum Gross Weight | 3,500lb / 1,588kg |
| Maximum External Dimensions | (L x W x H) Contoured |
| 61" x 60" x 64" |
| 154cm x 152cm x 162cm |
LD-2
| (Equivalent to IATA Type 8D) |
| Internal Capacity | 120ft3 / 3m3 |
| Maximum Gross Weight | 2,700lb / 1,225kg |
| Maximum External Dimensions | (L x W x H) Contoured |
| 47" x 60" x 64" |
| 119cm x 152cm x 162cm |
Envirotainers use dry ice in an active cooling system to hold internal temperatures at one of three settings: 0C (32F) / 5C (41F) / -20C (-4F) for 72-84 hours for the shipment of frozen or perishable goods by air.
CLD (JYP Size)
- (L x W x H)
- 39.8" x 30" x 31.5"
- 101cm x 76cm x 80cm
RKU (LD-3 Size)
- (L x W x H)
- 78.7" x 60.4" x 63.8"
- 200cm x 153.5cm x 162cm
RAP (LD-9 Size)
- (L x W x H)
- 125" x 88" x 64"
- 317cm x 223cm x 162cm